Маска Изувера | ||
![]() |
Вес: | 400 |
Прочность: | 20 | |
Требования: | - | |
Защита: | Уд: 1-2 | |
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | -/-/-/- | |
Рецепт: | - |
Очки (Красные, Зеленые, Синие, Желтые) | ||
![]() |
Вес: | 50 |
Прочность: | 20 | |
Тредобания: | - | |
Защита: | - | |
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | Да/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Темные очки | ||
![]() |
Вес: | 50 |
Прочность: | 20 | |
Требования: | - | |
Защита: | Обл: 1-2 | |
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | Да/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Панама | ||
![]() |
Вес: | 275 |
Прочность: | 20 | |
Требования: | - | |
Защита: | Уд: 0-1 | |
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | Да/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Бандана тряпичная | ||
![]() |
Вес: | 275 |
Прочность: | 35 | |
Требования: | В: 3 | |
Защита: | Уд: 0-2 | |
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | Да/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Маска "Москит" | ||
![]() |
Вес: | 500 |
Прочность: | 50 | |
Требования: | - | |
Защита: | Уд: 1-2 | |
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | Да/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Шляпа ковбой | ||
![]() |
Вес: | 300 |
Прочность: | 75 | |
Требования: | - | |
Защита: | Уд: 0-1 | |
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | Да/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Шлем "Дыхание смерти" | ||
![]() |
Вес: | 675 |
Прочность: | 90 | |
Требования: | В: 2 М: 3 |
|
Защита: | Уд: 1-3 | |
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | Да/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Каска | ||
![]() |
Вес: | 800 |
Прочность: | 200 | |
Требования: | В: 4 | |
Защита: | Уд: 1-3 | |
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | Да/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Сирокко | ||
![]() |
Вес: | 500 |
Прочность: | 150 | |
Требования: | В: 3 М: 3 |
|
Защита: | Уд: 2-3 Био: 1-3 Обл: 1-2 |
|
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | Да/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Шлем "Термит" | ||
![]() |
Вес: | 700 |
Прочность: | 200 | |
Требования: | В: 4 М: 2 |
|
Защита: | Уд: 2-3 Тер: 2-3 Обл: 0-1 |
|
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | Да/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Противогаз | ||
![]() |
Вес: | 500 |
Прочность: | 140 | |
Требования: | В: 3 М: 3 |
|
Защита: | Уд: 0-1 Био: 4-6 Обл: 0-1 |
|
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | Да/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Бандана кожанная | ||
![]() |
Вес: | 725 |
Прочность: | 250 | |
Требования: | В: 5 | |
Защита: | Уд: 1-4 | |
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | Да/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Шлем хоккейный красный | ||
![]() |
Вес: | 900 |
Прочность: | 300 | |
Требования: | С: 5 В: 5 |
|
Защита: | Уд: 3-5 Тер: 0-1 |
|
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | Да/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Шлем хоккейный синий | ||
![]() |
Вес: | 950 |
Прочность: | 315 | |
Требования: | С: 5 В: 5 |
|
Защита: | Уд: 3-5 Тер: 0-1 |
|
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | Да/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Мото шлем | ||
![]() |
Вес: | 900 |
Прочность: | 250 | |
Требования: | С: 6 В: 6 |
|
Защита: | Уд: 3-5 Тер: 0-2 Био: 2-3 |
|
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | Да/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Шлем "Боброцефал" | ||
![]() |
Вес: | 1100 |
Прочность: | 350 | |
Требования: | С: 5 В: 5 М: 5 |
|
Защита: | Уд: 3-5 Тер: 0-2 Био: 1-2 |
|
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | Да/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Шлем | ||
![]() |
Вес: | 1000 |
Прочность: | 350 | |
Требования: | В: 6 | |
Защита: | Уд: 3-4 | |
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | Да/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
ПГ-1 | ||
![]() |
Вес: | 600 |
Прочность: | 225 | |
Требования: | В: 5 М: 5 |
|
Защита: | Уд: 0-1 Био: 6-9 Обл: 0-2 |
|
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | Да/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Танковый шлем | ||
![]() |
Вес: | 750 |
Прочность: | 350 | |
Требования: | В: 7 | |
Защита: | Уд: 1-2 Тер: 3-5 |
|
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | Да/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Бандана армированная | ||
![]() |
Вес: | 1000 |
Прочность: | 500 | |
Требования: | В: 8 | |
Защита: | Уд: 2-6 | |
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | -/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Шляпа | ||
![]() |
Вес: | 750 |
Прочность: | 400 | |
Требования: | М: 3 | |
Защита: | Уд: 0-1 Тер: 0-1 |
|
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | -/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
ПГМ-2 | ||
![]() |
Вес: | 700 |
Прочность: | 315 | |
Требования: | В: 7 М: 7 |
|
Защита: | Уд: 0-1 Био: 8-12 Обл: 0-3 |
|
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | -/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Шлем "Протехос" | ||
![]() |
Вес: | 950 |
Прочность: | 500 | |
Требования: | С: 9 В: 8 |
|
Защита: | Уд: 4-5 Тер: 1-3 |
|
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | -/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Шлем полицейского | ||
![]() |
Вес: | 1250 |
Прочность: | 600 | |
Требования: | В: 9 | |
Защита: | Уд: 4-6 | |
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | -/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Хитиновый шлем - 1 | ||
![]() |
Вес: | 1100 |
Прочность: | 520 | |
Требования: | В: 11 | |
Защита: | Уд: 5-7 Тер: 2-4 Био: 2-4 |
|
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | -/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
МП18 | ||
![]() |
Вес: | 1350 |
Прочность: | 700 | |
Требования: | В: 10 | |
Защита: | Уд: 5-6 Тер: 0-4 |
|
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | -/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Маска полицейского | ||
![]() |
Вес: | 1350 |
Прочность: | 820 | |
Требования: | В: 12 | |
Защита: | Уд: 6-7 Тер: 3-4 Био: 3-4 Обл: 1-2 |
|
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | -/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Хитиновый шлем - 2 | ||
![]() |
Вес: | 1350 |
Прочность: | 800 | |
Требования: | В: 14 | |
Защита: | Уд: 7-9 Тер: 3-5 Био: 3-5 |
|
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | -/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Шлем композитивный | ||
![]() |
Вес: | 1200 |
Прочность: | 950 | |
Требования: | В: 12 | |
Защита: | Уд: 6-8 Тер: 2-4 |
|
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | -/-/Да/- | |
Рецепт: | - |
Шлем "Черный Торро" | ||
![]() |
Вес: | 1300 |
Прочность: | 850 | |
Требования: | В: 15 | |
Защита: | Уд: 7-10 Тер: 4-5 Био: 4-5 |
|
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | -/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Шлем универсал | ||
![]() |
Вес: | 1850 |
Прочность: | 1000 | |
Требования: | В: 10 М: 10 |
|
Защита: | Уд: 6-12 Тер: 4-6 Био: 6-10 Обл: 1-3 |
|
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | -/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |
Шлем "Красный Тoрро" | ||
![]() |
Вес: | 1450 |
Прочность: | 1100 | |
Требования: | В: 17 | |
Защита: | Уд: 8-12 Тер: 5-6 Био: 5-6 |
|
Цена: | ![]() |
|
Магазин (Бухта/Кимер-Тау/Форштадт/Сизиф): | -/Да/Да/- | |
Рецепт: | - |